Телефонные коды городов Японии
| Город | Международный код |
| Акаси | 8178 |
| Акита | 81188 |
| Аомори | 81177 |
| Асахикава | 81166 |
| Ашикада | 81284 |
| Беппу | 81977 |
| Вакаяма | 81734 |
| Гифу | 81582 |
| Иваки | 81897 |
| Ивакуни | 81827 |
| Имабари | 81895 |
| Иокогама | 81995 |
| Ишиномаки | 81225 |
| Кавасаки | 8144 |
| Кагосима | 81994 |
| Какегава | 81537 |
| Камаиси | 81193 |
| Камакура | 81467 |
| Каназава | 81193 |
| Каноя | 81994 |
| Киото | 8175 |
| Китакюсю | 8193 |
| Корияма | 81249 |
| Кочи | 81888 |
| Кудамацу | 81833 |
| Куруми | 81898 |
| Масуда | 81856 |
| Мацуэ | 81964 |
| Мацуяма | 81899 |
| Маэбаси | 81272 |
| Мито | 81292 |
| Миядзаки | 81969 |
| Мияко | 81193 |
| Мияконодзе | 81986 |
| Муроран | 81143 |
| Нагасаки | 81958 |
| Нагоя | 8152 |
| Накацу | 81462 |
| Ниигата | 8125 |
| Ниими | 81867 |
| Нисиномия | 81798 |
| Нитинан | 81987 |
| Нобеока | 81982 |
| Обихиро | 81155 |
| Оита | 81975 |
| Оказаки | 81564 |
| Окаяма | 8186 |
| Омута | 81944 |
| Осака | 816 |
| Отару | 81134 |
| Сага | 81773 |
| Саики | 81829 |
| Сакаиде | 81877 |
| Саката | 81234 |
| Санзе | 81235 |
| Саппоро | 8111 |
| Сасебо | 81956 |
| Сендай | 81996 |
| Сето | 81894 |
| Симидзу | 81543 |
| Симоносеки | 81832 |
| Сиогама | 8122 |
| Сукагава | 81248 |
| Такамацу | 81878 |
| Такаока | 81766 |
| Токио | 813 |
| Токуяма | 81834 |
| Томакомай | 81144 |
| Тосу | 81942 |
| Тоттори | 81857 |
| Тояма | 81260 |
| Урава | 8148 |
| Фукуока | 8192 |
| Фукусима | 81245 |
| Фукуяма (Хиросима) | 81849 |
| Фучу | 81423 |
| Хакодате | 81138 |
| Хамада | 81855 |
| Хамамацу | 8153 |
| Химедзи | 81792 |
| Хирацука | 81463 |
