Телефонные коды городов Сербии
| Город | Международный код |
| Ада | (+381) 24 |
| Александровац | (+381) 37 |
| Алексинац | (+381) 18 |
| Апатин | (+381) 25 |
| Баня-Бошка | (+381) 25 |
| Бачка-Паланка | (+381) 21 |
| Бачка-Топола | (+381) 24 |
| Бачки-Петровац | (+381) 21 |
| Бела-Црква | (+381) 13 |
| Белград | (+381) 11 |
| Бечей | (+381) 21 |
| Бор | (+381) 30 |
| Валево | (+381) 14 |
| Велика-Плана | (+381) 26 |
| Вране | (+381) 17 |
| Врнячка-Баня | (+381) 36 |
| Вршац | (+381) 21 |
| Вучитрн | (+381) 38 |
| Гнилане | (+381) 280 |
| Джяковица | (+381) 390 |
| Димитровград | (+381) 10 |
| Завлака | (+381) 11 |
| Заечар | (+381) 19 |
| Зренянин | (+381) 23 |
| Кикинда | (+381) 230 |
| Кладово | (+381) 19 |
| Ковин | (+381) 13 |
| Костолац | (+381) 12 |
| Крагуевац | (+381) 34 |
| Кралево | (+381) 36 |
| Крушевац | (+381) 37 |
| Лесковац | (+381) 16 |
| Лозница | (+381) 15 |
| Митровица | (+381) 28 |
| Младеновац | (+381) 11 |
| Неготин | (+381) 19 |
| Ниш | (+381) 18 |
| Нова-Пазова | (+381) 22 |
| Нови-Пазар | (+381) 3598362 |
| Нови-Сад | (+381) 21 |
| Панчево | (+381) 13 |
| Парачин | (+381) 35 |
| Пермез | (+381) 23 |
| Печ | (+381) 39 |
| Пирот | (+381) 10 |
| Пожаревац | (+381) 12 |
| Прахово | (+381) 19 |
| Прибой | (+381) 33 |
| Приеполе | (+381) 33 |
| Призрен | (+381) 29 |
| Приштина | (+381) 38 |
| Прокупле | (+381) 27 |
| Рашка | (+381) 36 |
| Сента | (+381) 24 |
| Смедерево | (+381) 26 |
| Соко-Баня | (+381) 18 |
| Сомбор | (+381) 25 |
| Сремска-Митровица | (+381) 26 |
| Суботица | (+381) 24 |
| Темерин | (+381) 21 |
| Теочак | (+381) 32 |
| Трстеник | (+381) 37 |
| Ужице | (+381) 31 |
| Урошевац | (+381) 290 |
| Чачак | (+381) 32 |
| Чичевац | (+381) 37 |
| Шабац | (+381) 15 |
| Шид | (+381) 22 |
| Ягодина | (+381) 35 |
