Телефонные коды городов Эфиопии
| Город | Международный код |
| Аделанда | (+27) 46 |
| Александер-Бей | (+27) 256 |
| Аливал-Норт | (+27) 551 |
| Банделиркоп | (+27) 15 |
| Белвилл | (+27) 21 |
| Бенони | (+27) 11 |
| Бетули | (+27) 51 |
| Биттерфонтейн | (+27) 27 |
| Бишо | (+27) 401 |
| Блумфонтейн | (+27) 51 |
| Боксбург | (+27) 11 |
| Бракпан | (+27) 11 |
| Брейтен | (+27) 17 |
| Бюргерсдорп | (+27) 51 |
| Витбанк | (+27) 135 |
| Гарис | (+27) 27 |
| Гаррисмит | (+27) 5861 |
| Гленко | (+27) 341 |
| Грахемстаун | (+27) 461 |
| Данди | (+27) 441382 |
| Дурбан | (+27) 31 |
| Застрон | (+27) 51 |
| Ист-Лондон | (+27) 431 |
| Йоханнесбург | (+27) 11 |
| Кейптаун | (+27) 21 |
| Кемптон-Парк | (+27) 11 |
| Кимберли | (+27) 531 |
| Клейнси | (+27) 258 |
| Клерксдорп | (+27) 18 |
| Кокстад | (+27) 37 |
| Крюгерсдорп | (+27) 11 |
| Ледисмит | (+27) 28 |
| Лихтенбург | (+27) 1441 |
| Луис-Тричард | (+27) 15 |
| Мессина | (+27) 39090 |
| Милнертон | (+27) 21 |
| Мосселбей | (+27) 444 |
| Нелспруйт | (+27) 13 |
| Окип | (+27) 251 |
| Оудсхурн | (+27) 443 |
| Пит-Ретиф | (+27) 1782 |
| Питермарицбург | (+27) 331 |
| Питерсбург | (+27) 152 |
| Порт-Элизабет | (+27) 41 |
| Пофаддер | (+27) 54 |
| Почефструм | (+27) 148 |
| Претория | (+27) 12 |
| Принс-Альберт | (+27) 1204 |
| Растенбург | (+27) 142 |
| Ричардс-Бей | (+27) 351 |
| Роуксвилл | (+27) 51 |
| Симонстад (Саймонстаун) | (+27) 21 |
| Спрингбок | (+27) 251 |
| Спрингс | (+27) 11 |
| Уиллоумор | (+27) 44 |
| Умтата | (+27) 471 |
| Хоптаун | (+27) 53 |
| Эллиот | (+27) 45 |
| Эмпангени | (+27) 351 |
