Телефонные коды городов Чили
| Город | Международный код |
| Анкуд | (+56) 65 |
| Антофагаста | (+56) 55 |
| Арика | (+56) 58 |
| Вальдивия | (+56) 63 |
| Вальпараисо | (+56) 32 |
| Викунья | (+56) 51 |
| Винья-Дель-Мар | (+56) 32 |
| Икике | (+56) 57 |
| Ильяпель | (+56) 53 |
| Исла-Де-Паскуа | (+56) 32 |
| Калама | (+56) 55 |
| Кастро | (+56) 65 |
| Кокимбо | (+56) 51 |
| Консепсьон | (+56) 41 |
| Коронель | (+56) 41 |
| Ла-Серена | (+56) 51 |
| Ла-Уньон | (+56) 64 |
| Линарес | (+56) 73 |
| Лос-Андес | (+56) 34 |
| Лос-Анхелес | (+56) 43 |
| Лота | (+56) 41 |
| Овалле | (+56) 53 |
| Осорно | (+56) 64 |
| Пунта-Аренас | (+56) 61 |
| Пуэрто-Варас | (+56) 65 |
| Пуэрто-Монт | (+56) 65 |
| Ранкагуа | (+56) 72 |
| Сан-Антонио | (+56) 35 |
| Сан-Фернандо | (+56) 72 |
| Сантьяго | (+56) 2 |
| Талька | (+56) 71 |
| Тальталь | (+56) 55 |
| Темуко | (+56) 45 |
| Чаньяраль | (+56) 53 |
| Чильян | (+56) 42 |
| Чиу-Чиу | (+56) 55 |
| Эль-Сальвадор | (+56) 52 |
